Indikaatio:
Epäily hirsutismi, virilismi, amenorrea, oligomenorrea
Menetelmä:
LC-MS
Näyte:
1 ml seerumia, ei geeliputkeen. Näyte otetaan klo 8 – 12, hemolyysi ja lipeemisyys häiritsee määritystä.
Säilytys ja lähetys:
Näyte säilyy 7 vrk jääkaapissa, lähetys huoneenlämmössä. Pidempiaikainen säilytys ja lähetys pakastettuna.
Viitearvot:
Naiset | <2 vuotiaat | 1,12-19,9 nmol/l |
Miehet | <2 vuotiaat | 3,39-22,21 nmol/l |
Naiset: | 2-3 vuotiaat | 1,05-11,10 nmol/l |
Miehe: | 2-3 vuotiaat | 1,05-10,30 nmol/l |
Naiset: | 4-5 vuotiaat | 1,05-11,31 nmol/l |
Miehet: | 4-5 vuotiaat | 1,05-5,8 nmol/l |
Naiset: | 6-7 vuotiaat | 1,05-8,7 nmol/l |
Miehet: | 6-7 vuotiaat | 1,05-6,5 nmol/l |
Naiset: | 8-9 vuotiaat | 1,05-5,31 nmol/l |
Miehet: | 8-9 vuotiaat | 1,05-4,5 nmol/l |
Naiset: | 10-11 vuotiaat | 1,05-12,4 nmol/ |
Miehet: | 10-11 vuotiaat | 1,05-7,79 nmol/l |
Naiset: | 12-13 vuotiaat | 1,71-11,59 nmol/l |
Miehet: | 12-13 vuotiaat | 1,05-9,5 nmol/l |
Naiset: | 14-15 vuotiaat | 2,41-15,4 nmol/l |
Miehet: | 14-15 vuotiaat | 1,61-12,19 nmol/l |
Naiset | 16-17 vuotiaat | 1,4-17,29 nmol/l |
Miehet: | 16-17 vuotiaat | 3,39-14,6 nmol/l |
Naiset | 18-19 vuotiaat | 4,5-14,91 nmol/l |
Miehet | 18-19 vuotiaat | 4,61-14,91 nmol/l |
Naiset: | 10-29 vuotiaat | 2,58-9,81 nmol/l |
Miehet: | 10-29 vuotiaat | 4,71-15,02 nmol/l |
Naiset: | 30-39 vuotiaat | 2,10-9,99 nmol/l |
Miehet: | 30-39 vuotiaat | 4,5-13,10 nmol/l |
Naiset | 40-49 vuotiaat | 1,05-10,30 nmol/l |
Miehet: | 40-49 vuotiaat | 4,09-11,21 nmol/l |
Naiset | 50-59 vuotiaat | 1,05-5,9 nmol/l |
Miehet: | 50-59 vuotiaat | 3,91-9,29 nmol/l |
Naiset | 60-69 vuotiaat | 1,05-8,10 nmol/l |
Miehet: | 60-69 vuotiaat | 2,69-9,29 nmol/l |
Naiset: | ≥70 vuotiaat | 1,05-8,00 nmol/l |
Miehet: | ≥70 vuotiaat | 2,9-10,09 nmol/l |
Viive:
Vastausviive noin 7 päivää.