Hemoglobiini, fraktiot (1564 B –Hb-Fr)

Sisältää osatutkimukset:

B –HBA2

B –HBF

B –HBA0

HUOMIOITAVAA! Pyydettäessä tutkimusta B –Hb-Fr tulee tutkimuspyynnön yhteydessä pyytää B -PVK (KL 2473). Tätä tutkimusta varten tulee ottaa oma näyte.

Indikaatio:

Hemoglobiinisynteesin geneettisten poikkeavuuksien diagnostiikka

Menetelmä:

kapillaarielektroforeesi ja HPLC

Näyte:

EDTA-veri 2,7 ml

Säilytys ja lähetys:

Näyte säilyy kylmässä 5 vrk, lähetys huoneenlämmössä .

Viitearvot:

HBA2
<2kk < 1.30%
2 kk 0.4 – 1.9%
3 kk 1.0 – 3.0%
4 kk 2.0 – 2.8%
5 kk 2.1 – 3.1%
6-8 kk 1.9 – 3.5%
9-12 kk 2.0 – 3.3%
13-23 kk 1.6 – 3.5%
≥ 2 vuotta 2,2-3,2%
HBF
<2 kk 46.0 – 81.0%
2 kk 29.0 – 61.0%
3 kk 15.0 – 56.0%
4 kk 9.4 – 29.0%
5 kk 9.3 – 22.0%
6-8 kk 2.3 – 13.0%
9-12 kk 1.3 – 5.0%
13-23 kk 0.2 – 2.0%
≥ 2 vuotta < 0.5%
HBA0
<2 kk 17.7 – 54.0%
2 kk 37.1 – 70.6%
3 kk 41.0 – 84.0%
4 kk 68.2 – 88.6%
5 kk 74.9 – 95.6%
6-8 kk 83.5 – 95.8%
9-12 kk 91.7 – 96.7%
13-23 kk 94.5 – 98.2%
≥ 2 vuotta 96.8 – 97.8%

 

Viive:

Vastausviive noin 12 päivää.