Indikaatio:
Tytöt ja naiset: kuukautisten ja puberteettikehityksen häiriöiden selvittäminen. Inhibiiniä tuottavien tuumorien seuranta. Pojat ja miehet: hypogonadismin, infertiliteetin ja puberteettihäiriöiden selvittäminen
Näyteastia
Seerumigeeliputki tuotenumero: 367957
Seerumiputki, tuotenumero: 369032
Esivalmistelu
Naisilla näytteenotto tulisi suorittaa kuukautiskierron 3.-5. päivänä.
Näyte
1 ml seerumia (minimi 200 µl). Hemolyysi ja lipeemisyys häiritsevät määritystä.
Näytteen säilytys ja kuljetus
Näyte säilyy huoneenlämmössä enintään 2 tuntia. Lähetys kylmälähetyksenä, jos näyte on perillä 8 tunnin kuluessa näytteenotosta. Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan ja lähetetään pakastettuna.
Menetelmä
Entsyymi-immunologinen (EIA), akkreditoitu
Viitearvot
Miehet | Napanuoraveri: | 87-243 ng/l | |
< 3 kk | 200-513 ng/l | ||
3-<6 kk | 204-427 ng/l | ||
6-<9 kk | 126-500 ng/l | ||
9-<12 kk | 94-383 ng/l | ||
12-<15 kk | 71-272 ng/l | ||
15-<18 kk | 96-245 ng/l | ||
18-<21 kk | 80-248 ng/l | ||
21-<24 kk | 71-204 ng/l | ||
2-<10 vuotiaat | <258 ng/l | ||
10-<16 vuotiaat | <400 ng/l | ||
Puberteettivaihe Tanner (mod. Andersson 1997) | Puberteettivaiheet raportoidaan lausuntokentässä, ikäryhmälle 10-15 vuotiaat | ||
Tanner I | 35-182 ng/l | ||
Tanner II | 62-338 ng/l | ||
Tanner III | 78-323 ng/l | ||
Tanner IV | 67-304 ng/l | ||
Tanner V | 120-400 ng/l | ||
≥16 vuotiaat | 120-400 ng/l | ||
Viitearvot | |||
Naiset | Napanuoraveri: | <18 ng/l | |
<3kk | <226 ng/l | ||
3-<6 kk | <208 ng/l | ||
6-<9 kk | <152 ng/l | ||
9-<12 kk | <67 ng/l | ||
12-<21 kk | <52 ng/l | ||
21-<24 kk | <66 ng/l | ||
24 kk-<6 vuotiaat | <72 ng/l | ||
6-<10 vuotiaat | <130 ng/l | ||
10-<12 vuotiaat | <186 ng/l | ||
12-<16 vuotiaat | 20-360 ng/l | ||
≥16 vuotiaat-menopaussi | 1.-2. kuukautispäivä | 15 – 70 ng/l | |
3.-5. kuukautispäivä | 45 – 120 ng/l | ||
Follikkeli vaihe | 30 – 90 ng/l | ||
Ovulaatiohuippu | 80 – 200 ng/l | ||
Luteaali vaihe | < 50 ng/l | ||
Postmenopaussi | <10 ng/l |
Tulokset valmiina
Tutkimuksen tekotiheys kerran viikossa. Tulos valmiina 7 arkipäivässä.