Tutkimuspyyntö sisältää seuraavat osatutkimukset:
S -Om3Alfa | 9091 |
S -Om3Eiko | 9092 |
S -Om3Doko | 9093 |
S -Om6Lino | 9094 |
S -Om6Gam | 9095 |
S -Om6Diho | 9096 |
S -Om6Arak | 9097 |
S -Om9Olei | 9098 |
S -Om7Palm | 9099 |
Indikaatiot
Rasvan laadun arvioimiseen.
Näyteastia
Seerumiputki, tuotenumero: 369032
Näyte
2 ml seerumia
Näytteen säilytys
Näyte säilyy 5 vrk huoneenlämmössä. Näytettä ei saa missään vaiheessa säilyttää jääkaapissa tai pakastettuna.
Näytteen kuljetus
Näyte on lähetettävä tutkittavaksi mahdollisimman pian huoneenlämpölähetyksenä.
Menetelmä
GC-MS/MS, akkreditoitu menetelmä
Viitearvot
Lyhenne | Viitearvot |
S -Om3Alfa | Alfalinoleenihappo: 13-33 mg/l |
S -Om3Eiko | Eikosapentaeenihappo: 16-61 mg/l |
S -Om3Doko | Dokosaheksaeenihappo: 44-111 mg/l |
S -Om6Lino | Linolihappo: 781-1167 mg/l |
S -Om6Gam | Gamma-linolihappo: 8-25 mg/l |
S -Om6Diho | Dihomo-gamma-linolihappo: 37-75 mg/l |
S -Om6Arak | Arakidonihappo: 188-343 mg/l |
S -Om9Olei | Oleiinihappo: 593-916 mg/l |
S -Om7Palm | Palmitoleiinihappo: 48-124 mg/l |
Tulokset valmiina
Vastaus valmiina 10 arkipäivässä, näytteen saapumisesta laboratorioon.