Indikaatio:
Luun “turn-over:in” arviointiin.
Menetelmä:
Kemiluminometrinen (CLIA), akkreditoitu.
Näyteastia
Seerumigeeliputki (tuotenumero: 367957)
Näyte
1 ml seerumia
Näyte voidaan ottaa geeliputkeen, mutta seerumi eroteltava ennen lähettämistä laboratorioon.
Näytteen säilytys
Säilytys jääkapissa (2-8 °C) 3 vrk, Pidempiaikaista säilytystä varten näyte pakastetaan (-20 °C).
Näytteen lähetys
Lähetys viileässä tai huoneenlämmössä (+2-+22 °C). Pakastetun näytteen lähetys -20 °C:ssa.
Viitearvot:
Kaikki | |||
≤ 12 kk | 227 – 4763 | µg/l | |
1 vuotiaat | 347 – 1088 | µg/l | |
2 vuotiaat | 178 – 646 | µg/l | |
3 vuotiaat | 135 – 746 | µg/l | |
4 vuotiaat | 85,7 – 902 | µg/l | |
5 vuotiaat | 112 – 768 | µg/l | |
6 vuotiaat | 188 – 887 | µg/l | |
7 vuotiaat | 49,9 – 1200 | µg/l | |
8 vuotiaat | 120 – 1021 | µg/l | |
Naiset | |||
9 vuotiaat | 42,7 – 952 | µg/l | |
10 vuotiaat | 62,5 – 915 | µg/l | |
11 vuotiaat | 65,3 – 856 | µg/l | |
12 vuotiaat | 47 – 985 | µg/l | |
13 vuotiaat | 37,1 – 1196 | µg/l | |
14 vuotiaat | 58,5 – 451 | µg/l | |
17 vuotiaat | 36,3 – 144 | µg/l | |
≥ 18 vuotiaat | 15,1 – 58,6 | µg/l | Premenopaussi |
≥ 18 vuotiaat | 20,3 – 76,3 | µg/l | Postmenopaussi, ilman hormonikorvaushoitoa |
≥ 18 vuotiaat | 14,3 – 58,9 | µg/l | Postmenopaussi, estrogeenikorvaushoidolla |
Miehet | |||
9 vuotiaat | 45,2 – 553 | µg/l | |
10 vuotiaat | 48,3 – 770 | µg/l | |
11 vuotiaat | 143 – 2502 | µg/l | |
12 vuotiaat | 67,2 – 855 | µg/l | |
13 vuotiaat | 268 – 1515 | µg/l | |
14 vuotiaat | 149 – 1200 | µg/l | |
15 – 16 vuotiaat | 14,6 – 238 | µg/l | |
15 – 16 vuotiaat | 77,7 – 430 | µg/l | |
17 vuotiaat | 38,7 – 495 | µg/l | |
≥ 18 vuotiaat | 13,9 – 85,5 | µg/l |
Vastausviive:
Vastaus valmiina noin 4 arkipäivässä.