Osatutkimukset:
B-Leuk KL 2218
B-Eryt KL 1341
B-Hb KL 1552
B-HKR KL 1358
E-MCV KL 1357
E-MCH KL 1558
E-MCHC KL 1557
B-Trom KL KL 2791
Perusverenkuva on useita osatutkimuksia sisältävä tutkimus, jossa mitataan veren hemoglobiinipitoisuus ja lasketaan verisolut: valkosolut (leukosyytit), punasolut (erytrosyytit) ja verihiutaleet (trombosyytit). Lisaksi lasketaan punasoluja ja trombosyyttejä kuvaavat indeksit.
Leukosyyttien 5-osainen erittelylaskenta koneella, esitetään sekä prosentuaalisesti että absoluuttisina määrinä:
- neutrofiilit
- eosinofiilit
- basofiilit
- lymfosyytit
- monosyytit
Indikaatiot:
Anemioiden diagnostiikka. Hemoglobiinin ja punasolujen määrän lisäksi otetaan veren punasolujen arvioinnissa huomioon myös punasolujen keskimääräinen koko (MCV), hemoglobiinipitoisuus (MCH) ja hemoglobiinikonsentraatio (MCHC).
Esim. Infektion, allergian, malignin sairauden tai immunosuppression diagnosointiin leukosyyttien kokonaismäärän sekä valkosoluerittelylaskennan muutosten perusteella.
Analyysimenetelmä:
Virtaussytometria
Näyte:
EDTA-verta, 2,7 ml
Säilytys ja lähetys:
B -PVK: Säilytys jääkaapissa. Näyte on analyysikelpoinen enintään 2 vrk mutta suositellaan lähetettäväksi huoneenlämmössä tai kylmässä (+4-8°C, ei saa jäätyä) mahdollisimman nopeasti. Huom! Huoneenlämpösäilytyksessä MCV suurenee noin 5 % / vrk. Samalla punasolujen tilavuudesta riippuvat muut arvot muuttuvat: Hkr nousee ja MCHC laskee. Jääkaappisäilytyksessä muutokset ovat vähäisemmät. Lasten mikronäytteet tulee pakata erilliseen minigrip-pussiin (pussiin merkintä “mikronäyte”).
B -TVK: Säilytys jääkaapissa. Näyte on analyysikelpoinen 1 vrk. Lähetys huoneenlämmössä tai kylmässä (+4-8°C, ei saa jäätyä). Lasten mikronäytteet tulee pakata erilliseen minigrip-pussiin (pussiin merkintä “mikronäyte”). Jos näyte ei saavu laboratorioon vuorokauden sisällä näytteenotosta, tulee mukana lähettää myös sivelyvalmistelaseja erittelylaskentaa varten. Huom! Huoneenlämpösäilytyksessä MCV suurenee noin 5 % / vrk. Samalla punasolujen tilavuudesta riippuvat muut arvot muuttuvat: Hkr nousee ja MCHC laskee. Jääkaappisäilytyksessä muutokset ovat vähäisemmät
Kesäaikaan, mikäli näyte kuljetetaan postitse, pyydämme lähettämään näytteet kylmäkuljetuskotelossa.
Viitearvot:
Ikä | B -Hb | B -HKR | B -Eryt | E-MCV | E MCH | E -MCHC | |
< 3 pv | 150-220 g/l | 45-65 % | 4,1-6,0 xE12/l | 100-112 fl | 33 – 39 pg | 305 – 360 g/l | |
3 – 7 pv | 143-207 g/l | 42-61 % | 4,1-5,7 xE12/l | 98-112 fl | 33 – 39 pg | 305 – 360 g/l | |
7 – 21 pv | 120-206 g/l | 35-60 % | 3,7-5,6 xE12/l | 95-107 fl | 32 – 37 pg | 305 – 360 g/l | |
21 – 31 pv | 95-180 g/l | 26-52 % | 3,2-5,1 xE12/l | 90-107 fl | 31 – 36 pg | 305 – 360 g/l | |
1 – 2 kk | 95-160 g/l | 26-44 % | 3,2-4,7 xE12/l | 86-103 fl | 29 – 35 pg | 305 – 360 g/l | |
2 – 4 kk | 95-130 g/l | 26-40 % | 3,2-4,7 xE12/l | 74-95 fl | 25 – 34 pg | 305 – 360 g/l | |
4 – 12 kk | 100-141 g/l | 30-41 % | 3,8-5,3 xE12/l | 72-87 fl | 24 – 29 pg | 315 – 360 g/l | |
1 – 3 v | 100-141 g/l | 30-41 % | 3,8-5,3 xE12/l | 72-87 fl | 24 – 29 pg | 315 – 360 g/l | |
3 – 10 v | 110-149 g/l | 32-43 % | 3,9-5,3 xE12/l | 76-92 fl | 24 – 29 pg | 320 – 355 g/l | |
Naiset 10-13 v | 118-148 g/l | 33-45 % | 4,0-5,3 xE12/l | 77-93 fl | 26 – 32 pg | 320 – 355 g/l | |
Miehet 10-13 v | 110-152 g/l | 33-45 % | 4,0-5,3 xE12/l | 77-93 fl | 26 – 32 pg | 320 – 355 g/l | |
Naiset 13-15 v | 118-148 g/l | 35-46 % | 4,0-5,3 xE12/l | 80-94 fl | 27 – 33 pg | 320 – 355 g/l | |
Miehet 13-15 v | 119-164 g/l | 35-46 % | 4,0-5,3 xE12/l | 80-94 fl | 27 – 33 pg | 320 – 355 g/l | |
Naiset > 15 v | 117-155 g/l | 35-46 % | 3,9-5,2 xE12/l | 82-98 fl | 27 – 33 pg | 320 – 355 g/l | |
Miehet > 15 v | 134-167 g/l | 39-50 % | 4,3-5,7 xE12/l | 82-98 fl | 27 – 33 pg | 320 – 355 g/l |
Ikä | B -Tromb |
<21 p | 150 – 340 xE9/l |
21 – 30 p | 180 – 390 xE9/l |
1 – 2 kk | 200 – 450 xE9/l |
> 2 kk | 150 – 360 xE9/l |
B -Leuk | B -Neut | |||
Ikä | Pojat | Tytöt | Pojat | Tytöt |
0 – 14 pv | 8,04 – 15,40 xE9/l | 8,16 – 14,56 xE9/l | 1,60 – 6,06 xE9/l | 1,73 – 6,75 xE9/l |
15 – 30 pv | 7,80 – 15,91 xE9/l | 8,36 – 14,42 xE9/l | 1,18 – 5,45 xE9/l | 1,23 – 4,80 xE9/l |
31 – 60 pv | 8,14 – 14,99 xE9/l | 7,05 – 14,68 xE9/l | 0,83 – 4,23 xE9/l | 1,00 – 4,68 xE9/l |
61 pv – <6 kk | 6,51 – 13,32 xE9/l | 6,00 – 13,25 xE9/l | 0,97 – 5,45 xE9/l | 1,04 – 7,20 xE9/l |
6 kk – <2 v | 5,98 – 13,51 xE9/l | 6,48 – 13,02 xE9/l | 1,19 – 7,21 xE9/l | 1,27 – 7,18 xE9/l |
2 v – <6 v | 5,14 – 13,38 xE9/l | 4,86 – 13,18 xE9/l | 1,54 – 7,92 xE9/l | 1,60 – 8,29 xE9/l |
6 v – <12 v | 4,31 – 11,00 xE9/l | 4,27 – 11,40 xE9/l | 1,63 – 7,55 xE9/l | 1,64 – 7,87 xE9/l |
12 v – <18 v | 3,84 – 9,84 xE9/l | 4,19 – 9,43 xE9/l | 1,54 – 7,04 xE9/l | 1,82 – 7,47 xE9/l |
B -Lymf | B -Mono | |||
Ikä | Pojat | Tytöt | Pojat | Tytöt |
0 – 14 pv | 2,07 – 7,53 xE9/l | 1,75 – 8,00 xE9/l | 0,52 – 1,77 xE9/l | 0,57 – 1,72 xE9/l |
15 – 30 pv | 2,11 – 8,38 xE9/l | 2,42 – 8,20 xE9/l | 0,28 – 1,38 xE9/l | 0,42 – 1,21 xE9 |
31 – 60 pv | 2,47 – 7,95 xE9/l | 2,29 – 9,14 xE9/l | 0,28 – 1,05 xE9/l | 0,28 – 1,21 xE9/l |
61 pv – <6 kk | 2,45 – 8,89 xE9/l | 2,14 – 8,99 xE9/l | 0,28 – 1,07 xE9/l | 0,24 – 1,17 xE9/l |
6 kk – <2 v | 1,56 – 7,83 xE9/l | 1,52 – 8,09 xE9/l | 0,25 – 1,15 xE9/l | 0,26 – 1,08 xE9/l |
2 v – <6 v | 1,13 – 5,52 xE9/l | 1,25 – 5,77 xE9/l | 0,19 – 0,94 xE9/l | 0,24 – 0,92 xE9/l |
6 v – <12 v | 0,97 – 3,96 xE9/l | 1,16 – 4,28 xE9/l | 0,19 – 0,85 xE9/l | 0,19 – 0,81 xE9/l |
12 v – <18 v | 0,97 – 3,26 xE9/l | 1,16 – 3,33 xE9/l | 0,18 – 0,78 xE9/l | 0,19 – 0,72 xE9/l |
B -Eos | B -Baso | |||
Ikä | Pojat | Tytöt | Pojat | Tytöt |
0 – 14 pv | 0,12 – 0,66 xE9/l | 0,09 – 0,64 xE9/l | 0,02 – 0,11 xE9/l | 0,02 – 0,07 xE9/l |
15 – 30 pv | 0,08 – 0,80 xE9/l | 0,06 – 0,75 xE9/l | 0,01 – 0,07 xE9/l | 0,01 – 0,06 xE9/l |
31 – 60 pv | 0,05 – 0,57 xE9/l | 0,04 – 0,63 xE9/l | 0,01 – 0,07 xE9/l | 0,01 – 0,05 xE9/l |
61 pv – <6 kk | 0,03 – 0,61 xE9/l | 0,02 – 0,74 xE9/l | 0,01 – 0,06 xE9/l | 0,01 – 0,07 xE9/l |
6 kk – <2 v | 0,02 – 0,82 xE9/l | 0,02 – 0,58 xE9/l | 0,01 – 0,06 xE9/l | 0,01 – 0,06 xE9/l |
2 v – <6 v | 0,03 – 0,53 xE9/l | 0,03 – 0,46 xE9/l | 0,01 – 0,06 xE9/l | 0,01 – 0,06 xE9/l |
6 v – <12 v | 0,03 – 0,52 xE9/l | 0,03 – 0,47 xE9/l | 0,01 – 0,06 xE9/l | 0,01 – 0,05 xE9/l |
12 v – <18 v | 0,04 – 0,,8 xE9/l | 0,02 – 0,32 xE9/l | 0,01 – 0,05 xE9/l | 0,01 – 0,05 xE9/l |
B -Neut | B -Lymf | |||
Ikä | Pojat | Tytöt | Pojat | Tytöt |
0-14 pv | 20,2 – 46,2 % | 15,2 – 66,1% | 33,7 – 67,6% | 24,9 – 68,5% |
15-30 pv | 14,0 – 54,6 % | 10,6 – 57,3% | 33,6 – 76,8% | 31,9 – 82,7% |
31-60 pv | 10,2 – 48,7 % | 8,9 – 68,2% | 42,5 – 85,7% | 37,8 – 86,7% |
61 pv – <6 kk | 10,9 – 47,8 % | 14,1 – 76,0% | 40,7 – 83,7% | 30,4 – 85,6% |
6 kk – <2 v | 17,5 – 69,5 % | 16,9 – 74,0% | 26,0 – 79,6% | 27,4 – 79,9% |
2 v – <6 v | 22,4 – 69,0 % | 22,4 – 69,0% | 18,4 – 66,6% | 18,1 – 68,6% |
6 v – <12 v | 28,6 – 74,5 % | 29,8 – 71,4% | 15,5 – 56,6% | 16,7 – 57,8% |
12 v – <18 v | 32,5 – 74,7 % | 39,0 – 73,6 | 16,4 – 52,7% | 18,2 – 49,8% |
B -Mono | B -Eos | |||
Ikä | Pojat | Tytöt | Pojat | Tytöt |
0-14 pv | 6,7 – 19,9% | 5,2 – 20,6% | 0,3 – 5,2% | 0,4 – 4,6% |
15-30 pv | 4,3 – 18,3% | 5,6 – 13,8% | 0,2 – 5,4% | 0,0 – 5,3% |
31-60 pv | 4,4 – 14,0% | 3,8 – 15,5% | 0,0 – 4,5% | 0,0 – 4,1% |
61 pv – <6 kk | 3,8 – 13,4% | 3,8 – 12,6% | 0,0 – 4,0% | 0,0 – 3,6% |
6 kk – <2 v | 4,4 – 13,4% | 3,8 – 12,8% | 0,0 – 3,7% | 0,0 – 3,2% |
2 v – <6 v | 4,2 – 12,2% | 4,1 – 11,4% | 0,0 – 4,1% | 0,0 – 3,3% |
6 v – <12 v | 4,2 – 12,3% | 4,2 – 11,3% | 0,0 – 4,7% | 0,0 – 4,0% |
12 v – <18 v | 4,4 – 12,3% | 4,1 – 10,9% | 0,0 – 4,4% | 0,0 – 3,4% |
B -Baso | ||
Ikä | Pojat | Tytöt |
0-14 pv | 0,1 – 0,8% | 0,1 – 0,6% |
15-30 pv | 0,0 – 0,6% | 0,0 – 0,5% |
31-60 pv | 0,0 – 0,6% | 0,0 – 0,5% |
61 pv – <6 kk | 0,0 – 0,6% | 0,0 – 0,6% |
6 kk – <2 v | 0,0 – 0,6% | 0,0 – 0,6% |
2 v – <6 v | 0,1 – 0,6% | 0,0 – 0,6% |
6 v – <12 v | 0,0 – 0,7% | 0,0 – 0,6% |
12 v – <18 v | 0,0 – 0,7% | 0,0 -0,6% |
Aikuiset | B -Leuk | B -Neut | B -Lymf | B -Mono | B -Eos | B -Baso |
(>18 v) | 3,4 – 8,2 xE9/l | 1,5-6,7 xE9/l | 1,3-3,6 xE9/l | 0,2-0,8 xE9/l | 0,03-0,44 xE9/l | <0,1 xE9/l |
40-80 % | 20-45 % | 1-11 % | 1-5 % | <1 % |
Tulkinta:
Hemoglobiini, hematokriitti, punasolut:
Tavallisesti hemoglobiini, hematokriittit ja punasolut ovat keskenään sidoksissa ja niiden muutokset ovat samansuuntaiset.
- Matalat arvot: anemiat
- Korkeat arvot: hypovolemia, polysytemia, krooninen hapenpuute, tupakointi
E -MCV, E -MCH, E -MCHC:
Punasolujen indeksit kuvaavat anemian morfologista tyyppiä.
Normosytaarinen normokrominen (MCV norm, MCH norm):
- Varhaisessa vaiheessa oleva raudanpuute
- Krooninen sairaus (esim. pahanlaatuinen kasvain)
- Akuutti verenhukka
- Aplastinen anemia
- Hankinnallinen hemolyyttinen anemia (esim. sydämen läppäproteesit)
Mikrosytaarinen hypokrominen (MCV ↓, MCH ↓):
- Pitkälle kehittynyt raudanpuute
- Talassemia
- Lyijymyrkytys
Mikrosytaarinen normokrominen (MCV ↓, MCH norm):
- Munuaissairaus (erytropoetiinin puute)
Makrosytaarinen normokrominen (MCV ↑, MCH norm):
- B12 -vitamiinin tai foolihapon puute
- Kemoterapia
- MCV ↑ muut mahdolliset syyt: raskaus, eräät lääkkeet, alkoholismi
- MCV:n merkittävän muutoksen yhteydessä tulee ehdottomasti arvioida punasolujen morfologiaa mikroskooppisesti
Leukosyytit ja niiden erittelylaskenta:
- Leukosytoosin mahdollisia syitä on paljon. Tarkempaa tietoa antaa 5-osainen erittelylaskenta.
- Viitearvojen rajoissa oleva leukosyyttien kokonaismäärä ei sulje pois poikkeamia leukosyyttien eri populaatioissa.
- Neutrofilia – akuutti tulehdus, toksinen vaurio, immuunisairaus, myeloproliferatiivinen sairaus.
- Eosinofilia – allergia, parasiitit, immuunijärjestelmän oireyhtymät, pahanlaatuiset sairaudet (lymfooma, karsinooma).
- Basofilia – allergia, myeloproliferatiiviset sairaudet.
- Monosytoosi – krooniset tulehdukset, kudosvaurioihin liittyvät sairaudet, krooniset myeloproliferatiiviset sairaudet.
- Lymfosytoosi – virusinfektiot, reaktiiviset tilat, malignit lymfoproliferatiiviset sairaudet.
- Leukopenia on yleensä seurausta neutropeniasta. Esiintyy virusinfektioiden, verentuotannon toksisen (esim. lääkkeet), immunologisen vaurion ja akuuttien leukemioiden yhteydessä.
Trombosyytit:
- Trombosytopeniaa esiintyy yleisimmin liittyen virusinfektioihin, lääkkeiden käyttöön, joidenkin autoimmuunisairauksien, maksasairauksien, megaloblastisen anemian, alkoholismin, verisairauksien, hypersplenismin yhteydessä.
- Ns. pseudotrombosytopeniaa esiintyy, kuin monta aggregoitunutta trombosyyttia lasketaan yhdeksi isoksi trombosyytiksi. Syynä voi olla veren ja antikoagulantin riittämätön sekoittuminen välittömästi verinäytteen oton jälkeen tai trombosyyttien herkkyys EDTA:n suhteen. Tällaisessa tapauksessa tulisi trombosyytit laskea hyytymisanalyyseissä käytettävään sitraattiputkeen (vaaleansininen korkki) otetusta näytteestä. Trombosyyttien aggregaatit ovat yleensä nähtävissä mikroskoopissa.
- Trombosytoosi esiintyy tavallisesti myeloproliferatiivisiin sairauksiin liittyen kuten polysytemia ja essentiaalinen trombosytemia sekä splenektomian jälkeisesti.
- Trombosyyttien kohonneet arvot esiintyvät usein myös yhdessä leukosyyttien reaktiivisten muutosten kanssa bakteriaalisten infektioiden yhteydessä.
Mikroskopoiden tehtävän erittelylaskennan indikaatiot:
Mikäli analysaattori antaa ilmoituksen leukosyyttien epätyypillisestä morfologiasta, tehdään näytteelle leukosyyttien mikroskooppinen erittelylaskenta.
Viive:
Vastaus valmiina samana päivänä, vastausviive 1 arkipäivä.